【摘要】金融学(本科)专业代码:020301K(停考专业自2020年10月起不再接受新生报考,老考生过渡期至2023年10月)该专业学生主要学习货币银行学、投资学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。序号国码新课程计划学分老计划课程103708中国近现代史纲要2毛泽东思想概论 00004203709马克思主义基本原理概论4马克思主义...
金融学(本科)
专业代码:020301K
(停考专业自2020年10月起不再接受新生报考,老考生过渡期至2023年10月)
该专业学生主要学习货币银行学、投资学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
序号 | 国码 | 新课程计划 | 学分 | 老计划课程 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 00004 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义政治经济学原理 00005 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 高等数学(二)00021 | 一代 二 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
9 | 00067 | 财务管理 | 6 | ||
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | ||
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | ||
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | ||
15 | 06999 | 毕业论文(金融) | 不计学分 | ||
总学分 | 76 |
说明:不考英语(二)的考生,需加考不少于14学分的三门课程,并且不授予学士学位。